新华社北京2月19日电 中央气象台2月19日下午发布以下中国各地2月20日天气预报:
 
城市 天气现象 温度 风向风力
 
北京 晴 -5 04 3-4
 
哈尔滨 多云 -16 -6 <3
 
长春 晴 -13 -3 3-4
 
沈阳 晴 -13 -1 <3
 
天津 晴 -2 05 4-5
 
呼和浩特 晴 -14 -5 <3
 
乌鲁木齐 晴 -15 -3 <3
 
银川 晴 -13 01 3-4
 
西宁 多云 -13 04 <3
 
兰州 晴 -9 07 <3
 
西安 多云 -1 08 3-4
 
拉萨 晴 00 19 5-6
 
成都 多云 03 13 <3
 
重庆 阴 08 14 <3
 
贵阳 阴 04 08 <3
 
昆明 阴 04 08 <3
 
太原 晴 -8 04 <3
 
石家庄 晴 -1 05 3-4
 
济南 晴 -3 05 <3
 
郑州 晴 01 08 3-4
 
合肥 晴 02 13 4-5
 
南京 多云 03 11 3-4
 
上海 晴 05 11 3-4
 
武汉 晴 02 12 3-4
 
长沙 多云 06 15 <3
 
南昌 晴 08 15 <3
 
杭州 多云 05 11 4-5
 
福州 多云 10 18 <3
 
台北 阴 15 17 <3
 
南宁 阴 12 19 <3
 
海口 小雨 13 15 3-4
 
广州 阴 10 17 3-4
 
香港 多云 13 16 <3
 
澳门 多云 12 17 3-4
 
深圳 多云 12 17 <3
 
厦门 多云 12 17 3-4
 
宁波 多云 05 12 3-4
 
青岛 晴 -1 06 4-5
 
大连 晴 -4 01 5-6
 
桂林 多云 09 15 <3
 
汕头 多云 13 19 3-4
 
连云港 多云 -2 07 3-4
 
秦皇岛 晴 -8 02 3-4
 
延安 晴 -10 03 <3
 
赣州 多云 09 17 <3
 
三亚 多云 20 25 3-4
 
高雄 小雨 17 23 3-4
 
西沙 小雨 22 26 5-6
 
南沙 多云 26 29 5-6
 
中沙 多云 23 28 5-6
 
钓鱼岛 阴 14 17 5-6
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 (此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)