新华社北京1月1日电 中央气象台1月1日下午发布以下中国各地1月2日天气预报:
 
城市 天气现象 温度 风向风力
 
北京 霾 -4 07 <3
 
哈尔滨 多云 -19 -12 3-4
 
长春 晴 -15 -8 <3
 
沈阳 霾 -8 -1 <3
 
天津 霾 00 07 <3
 
呼和浩特 多云 -9 01 <3
 
乌鲁木齐 晴 -7 03 <3
 
银川 晴 -8 06 <3
 
西宁 晴 -14 07 <3
 
兰州 晴 -5 07 <3
 
西安 晴 -1 12 <3
 
拉萨 多云 -9 07 <3
 
成都 晴 03 14 <3
 
重庆 阴 09 14 <3
 
贵阳 阴 06 12 <3
 
昆明 多云 06 15 <3
 
太原 晴 -5 09 <3
 
石家庄 霾 -2 06 <3
 
济南 晴 04 13 <3
 
郑州 晴 02 15 <3
 
合肥 阴 04 14 <3
 
南京 多云 04 14 <3
 
上海 多云 07 15 <3
 
武汉 小雨 03 14 <3
 
长沙 阴 09 16 <3
 
南昌 多云 08 17 <3
 
杭州 阴 04 16 <3
 
福州 多云 11 21 <3
 
台北 阴 16 25 <3
 
南宁 多云 13 20 <3
 
海口 多云 17 20 3-4
 
广州 多云 12 22 <3
 
香港 多云 17 20 <3
 
澳门 多云 15 21 <3
 
深圳 阴 16 22 <3
 
厦门 阴 12 21 <3
 
宁波 多云 07 18 <3
 
青岛 晴 04 10 3-4
 
大连 晴 02 06 4-5
 
桂林 阴 12 18 <3
 
汕头 多云 15 23 <3
 
连云港 晴 01 13 3-4
 
秦皇岛 霾 -4 05 <3
 
延安 晴 -7 10 <3
 
赣州 多云 11 21 <3
 
三亚 小雨 22 27 3-4
 
高雄 阴 18 28 <3
 
西沙 小雨 23 26 5-6
 
南沙 多云 26 30 5-6
 
中沙 多云 25 29 5-6
 
钓鱼岛 小雨 18 22 <3
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 (此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)