新华社北京1月2日电 中央气象台1月2日下午发布以下中国各地1月3日天气预报:
 
城市 天气现象 温度 风向风力
 
北京 霾 -5 04 <3
 
哈尔滨 多云 -23 -12 <3
 
长春 晴 -17 -9 <3
 
沈阳 晴 -12 -4 <3
 
天津 多云 -1 03 <3
 
呼和浩特 多云 -9 00 <3
 
乌鲁木齐 晴 -9 00 <3
 
银川 多云 -7 04 <3
 
西宁 多云 -14 04 <3
 
兰州 晴 -5 06 <3
 
西安 霾 -1 09 <3
 
拉萨 晴 -8 04 <3
 
成都 阴 05 11 <3
 
重庆 阴 07 13 <3
 
贵阳 阴 08 15 <3
 
昆明 晴 04 17 <3
 
太原 多云 -6 08 <3
 
石家庄 霾 -4 03 <3
 
济南 霾 03 09 <3
 
郑州 晴 01 12 <3
 
合肥 多云 06 16 <3
 
南京 多云 07 16 <3
 
上海 阴 09 15 <3
 
武汉 多云 05 16 <3
 
长沙 阴 12 18 <3
 
南昌 多云 10 16 <3
 
杭州 小雨 09 16 <3
 
福州 阴 13 21 <3
 
台北 中雨 17 23 <3
 
南宁 多云 15 23 <3
 
海口 多云 18 24 3-4
 
广州 阴 16 23 <3
 
香港 多云 19 21 <3
 
澳门 小雨 16 21 <3
 
深圳 小雨 17 23 <3
 
厦门 阵雨 14 19 <3
 
宁波 阴 09 17 <3
 
青岛 多云 04 10 3-4
 
大连 晴 -2 04 4-5
 
桂林 阴 13 20 <3
 
汕头 阴 16 22 <3
 
连云港 多云 02 14 <3
 
秦皇岛 多云 -5 01 <3
 
延安 晴 -8 08 <3
 
赣州 多云 11 22 <3
 
三亚 小雨 21 28 3-4
 
高雄 暴雨 19 23 <3
 
西沙 小雨 24 27 5-6
 
南沙 小雨 26 30 5-6
 
中沙 多云 25 29 5-6
 
钓鱼岛 小雨 20 22 <3
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 (此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)