新华社北京1月8日电 中央气象台1月8日下午发布以下中国各地1月9日天气预报:
 
城市 天气现象 温度 风向风力 
 
北京 晴 -8 03 <3
 
哈尔滨 晴 -21 -13 <3
 
长春 晴 -17 -9 3-4
 
沈阳 晴 -17 -3 <3
 
天津 晴 -5 04 <3
 
呼和浩特 晴 -16 -6 <3
 
乌鲁木齐 多云 -11 -2 <3
 
银川 晴 -10 01 <3
 
西宁 晴 -15 04 <3
 
兰州 晴 -7 04 <3
 
西安 阴 -3 03 <3
 
拉萨 阵雪 -7 04 <3
 
成都 小雨 03 08 <3
 
重庆 小雨 08 10 <3
 
贵阳 小雨 04 08 <3
 
昆明 多云 04 15 <3
 
太原 晴 -12 03 <3
 
石家庄 晴 -6 03 <3
 
济南 霾 -5 06 <3
 
郑州 多云 -3 08 <3
 
合肥 多云 00 09 <3
 
南京 多云 -1 09 <3
 
上海 多云 03 09 <3
 
武汉 小雨 01 08 <3
 
长沙 小雨 05 07 <3
 
南昌 小雨 06 09 <3
 
杭州 阴 02 09 <3
 
福州 多云 10 13 3-4
 
台北 阴 14 19 <3
 
南宁 小雨 13 16 <3
 
海口 多云 20 25 3-4
 
广州 多云 13 19 <3
 
香港 多云 17 19 <3
 
澳门 多云 17 21 <3
 
深圳 多云 15 21 <3
 
厦门 多云 12 18 <3
 
宁波 多云 02 11 <3
 
青岛 晴 -2 04 3-4
 
大连 晴 -6 01 5-6
 
桂林 小雨 07 10 <3
 
汕头 多云 13 19 3-4
 
连云港 多云 -4 07 <3
 
秦皇岛 晴 -12 02 <3
 
延安 多云 -12 03 <3
 
赣州 小雨 10 14 <3
 
三亚 多云 22 29 3-4
 
高雄 晴 18 23 <3
 
西沙 多云 25 29 4-5
 
南沙 多云 27 30 4-5
 
中沙 多云 26 29 4-5
 
钓鱼岛 小雨 16 19 4-5
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 (此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)